【】 -
新築一戸建
価格 | -円 支払いシミュレーション | 所在地 | 愛知県江南市前飛保町緑ケ丘191番の一部 |
---|---|---|---|
交通 | 名鉄犬山線「江南」駅徒歩24分 | 間取り(詳細) | 4LDK |
建物面積(坪数) | 107.02㎡(32.37坪) | 土地面積(坪数) | 公簿 : 104.00㎡(31.46坪) |
土地権利 | 所有権 | 築年月(築年数) | 2023年 11月 (新築) |
階建て / 建物構造 | 2階建て / 木造 | 向き | 南東 |
地目 / 地勢 | 宅地 / - |
傾斜地部分面積 / 路地状敷地 |
- / - |
接道状況 | 一方(南東) | 建ぺい率 / 容積率 | 60% / 200% |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
駐車場 / 月額料金 | 有 / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
借地料 / 借地期間 | - / - | 私道負担面積 / セットバック |
- / 無 |
現況 / 引渡時期 | 完成済み / 即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
建築確認番号 | 第KS123-3110-50584号 | 国土法届出要否 | 不要 |
法令上の制限 | - | 販売区画数 / 総区画数 | - / - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます